6th BGD Weightless 2025

Laragne-Montéglin, France

2025-08-01 to 2025-08-08

Task 2 (OFFICIAL)

2025-08-04

Race to Goal

Speed Section distance (realistic): 42.18 km

Take-off to ESS distance: 42.64 km

Total task distance: 45.41 km

Group #1 [120, ∞) kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 3.4 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.0 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 4.4 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 0.9 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 2.3 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.0 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #2 [110, 119] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 3.5 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.1 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 4.5 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.0 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 2.5 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.1 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #3 [101, 109] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 3.6 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.3 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 4.7 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.2 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 2.5 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.2 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #4 [92, 100] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 3.7 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.4 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 4.7 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.3 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 2.7 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.4 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #5 [85, 91] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 3.9 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.5 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 4.9 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.3 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 2.8 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.5 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #6 [79, 84] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 4.0 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.6 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 5.0 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.5 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 3.0 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.6 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #7 [74, 78] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 4.2 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.8 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 5.2 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.6 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 3.0 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.7 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #8 [70, 73] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 4.3 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 3.8 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 5.3 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.8 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 3.2 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 8.9 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #9 [66, 69] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 4.5 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 4.0 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 5.4 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 1.9 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 3.3 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 9.0 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Group #10 [0, 65] kg

No Type Shape Id Radius
[km]
Latitude
[°]
Longitude
[°]
1 TOFF CIRCLE D01187 0.4 44.40303 6.37054
2 SSS CIRCLE B10247 1.9 44.40956 6.38613
3 MRT CIRCLE B33123 4.6 44.39753 6.29803
4 MRT CIRCLE B47242 4.1 44.32379 6.45518
5 MRT CIRCLE B51145 5.6 44.32803 6.32742
6 MRT CIRCLE B12240 2.0 44.36684 6.41179
7 MRT CIRCLE B19118 3.4 44.44638 6.31143
8 MRT CIRCLE B32291 9.2 44.28348 6.49711
9 ESS CIRCLE B25079 2.5 44.46712 6.34037
10 GOAL CIRCLE A91134 0.4 44.41758 6.35139


Report created by SVL version 1.122 at 2025-08-11 13:02:48 competition local time